BRINK Renovent Excellent 450
Kód: EXCELLENT450Podrobný popis
- výkon max. 450 m³/h pri 150 Pa
- účinnosť až do 95%
- inteligentná protimrazová ochrana s predohrevom
- 100% by-pass
- EC motory s vyváženou reguláciou
- programovateľná regulácia
- znížená hlučnosť
- nízka vlastná spotreba energie
- certifikovaný komponent pre pasívne domy Passive House Institut
- rozšírená elektronická doska (verzia PLUS)
Technické údaje
| Prevedenie: | Renovent Excellent 450 |
| Vzduchový výkon: | Max. 450 m³/h |
| Typ výmenníka: | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť: | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
| Ventilátory: | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami (úspornejšie a tichšie) |
| Regulácia ventilátorov: | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu): | 104W pri 300 m³/h (125 Pa) |
| Spotreba podľa PHI: | 0,29 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka: | Automatická s elektrickým predohrevom, predohrev 1000W je súčasťou dodávky |
| Letný obtok (by-pass): | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie: | Ø 180 mm |
| Rozmery V x Š x H: | 765 x 675 x 564 mm |
| Hmotnosť: | 38 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla: | ÁNO |
| Pripojenie čidla CO₂: | ÁNO |
| Certifikáty: | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI |
Technické údaje Renovent Excellent 450
Dodatočné parametre
| Kategória: | Centrálna rekuperácia BRINK |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| Hmotnosť: | 38 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
