DWF 400
Kód: 925082Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Prevedenie: | DWF 400 |
| Prietok vzduchu (výkon): | Max. 400 m³/h |
| Prietok vody pri 15 °C | 680 l/h |
| Ventilátory: | bez ventilátora |
| Odvlhčovacia kapacita: | 91,2 l/24 h (35 °C, H.R. 50%) |
| Maximálna spotreba elektrickej energie: | 800 W |
| Pripojovacie potrubie: | Ø 200 mm |
| Rozmery V x Š x H: | 344x520x570mm |
| Hmotnosť: | 31 kg |
| Chladiace médium (R410A): | 480 g |
| Typové označenie výrobcu: | 7044012 |
| Akustické charakteristiky: | Lw = 50 dBA |
Popis komponentov
• Kompresor: hermeticky uzavretý s bipolárnym jednofázovým asynchrónnym motorom spojeným s alternatívnym jednovalcovým kompresorom.
• Prevodník tlaku chladiacej kvapaliny: je nainštalovaný na výtlačnom potrubí kompresora a je určený na reguláciu hodnoty vysokého tlaku v okruhu chladiča a ako približný tlakový spínač
• Sonda teploty vody: NTC senzor, ktorý meria teplotu vody
• Sonda teploty výparníka: NTC senzor, ktorý meria teplotu vzduchu za kondenzátorom
• Poistka na doske plošných spojov: 250 V - 8 A
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rekuperácia |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| MP 5-42: | 1” |
| Odtok kondenzátu: | 20-32 mm |
| Potrubie: | DN200, DN160, 200, 160 |
| Prietokomer: | 1” |
| SF-P: | 20-32 mm |
| Spojka potrubia: | 200 mm, 160 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
