DWF 250
Kód: 925083Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Prevedenie: | DWF 250 / 250 I |
| Nominálny prietok vzduchu: | 150 m³/h |
| Prietok vody pri 15 °C | 240 l/h |
| Ventilátory: | bez ventilátora |
| Odvlhčovacia kapacita: | 33 l/24 h (26°C, H.R. 65%) |
| Maximálna spotreba elektrickej energie: | 500 W |
| Pripojovacie potrubie vzduchovodov: | Ø 160 mm |
| Vodovodné potrubie: | G 1/2” |
| Odtok kondenzátu: | Ø 14 mm |
| Rozmery V x Š x H: | 254x573x633mm |
| Hmotnosť: | 25 kg |
| Chladiace médium (R290): | 110 g |
| Kód výrobku DWF 250: | DWF00250 |
| Kód výrobku DWF 250I: | DWF0I250 |
| Akustické charakteristiky: | Lw = 44,1 dBA |
Popis komponentov
• Konštrukcia z pozinkovaného plechu
• Kompresor: hermeticky uzavretý s bipolárnym jednofázovým asynchrónnym motorom spojeným s alternatívnym jednovalcovým kompresorom.
• Snímač teploty kondenzátora: snímač NTC, ktorý detekuje teplotu kondenzátora
• Cievka predúpravy: medené rúrky a hliníkové rebrá s hydrofilnou úpravou
• Cievka výparníka: medené rúrky a hliníkové rebrá s hydrofilnou úpravou
• Cievka dodatočného ohrevu: medené rúrky a hliníkové rebrá
• Sonda teploty vody: snímač NTC, ktorý meria teplotu vody
• Sonda teploty výparníka: snímač NTC, ktorý meria teplotu vzduchu za kondenzátorom
• Poistka na doske plošných spojov: 250V-15A
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rekuperačné jednotky RDZ |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| MP 2 - 12: | 3/4” |
| Odtok kondenzátu: | 20-32 mm |
| Potrubie: | DN160, 160 |
| Prietokomer: | 3/4” |
| SF-P N: | 20-32 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
