Tvrdená izolačná doska 6 mm
Kód: MB6Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Tvrdená izolačná doska MARMOX Board PRO sa vyznačuje povrchovou štruktúrou podobnou medovému plástu. Je určená pod vykurovacie rohože a pásy ako dodatočná podlahová izolácia. Slúži najmä pre skrátenie doby teplotného nábehu podlahy. Je vhodná na použitie všade tam, kde nie je žiadna tepelná izolácia v podlahe. Sieťovina zo sklenených vlákien je úplne zapustená do špeciálnej cementovej malty, ktorá sieťku úplne pokrýva, aby sa optimalizovala absorpcia mechanických pevností. Vďaka tomu sa MARMOX Board PRO vyznačujú výbornými mechanickými vlastnosťami.
Prehriatie dlažby s vykurovacou rohožou môže pri štandardnej skladbe podlahy trvať cca 45 - 60 min. Pri podlahách bez tepelnej izolácie (napríklad kúpeľne v panelových domoch) môže tento ohrev trvať ešte dlhšie. Vďaka tvrdenej izolačnej doske viete túto dobu ohrevu významne skrátiť. S doplnkovou izoláciou je podlaha prehriata za 10-15 minút. Ak je podlahové vykurovanie prevádzkované len ako komfortné vyhrievanie podlahy v krátkych intervaloch (napr. cca 1 hod. ráno a večer), odporúčame aplikovať izoláciu Marmox Board Pro a významne tak skrátiť dobu ohrevu podlahy. Použitím izolačnej dosky zvolíte správny smer odovzdávania tepla smerom do miestnosti, čím zabránite tepelným stratám a znížite tak náklady na energiu.
Súčiniteľ prestupu tepla / tepelný odpor MARMOX Board PRO:
Produkt | U-hodnota [W/(m²K)] | R-hodnota [(m²K)/W] |
---|---|---|
MARMOX Board PRO 4 | 4,25 | 0,24 |
MARMOX Board PRO 6 | 3,42 | 0,29 |
MARMOX Board PRO 10 | 2,46 | 0,41 |
MARMOX Board PRO 12,5 | 2,09 | 0,48 |
MARMOX Board PRO 20 | 1,44 | 0,69 |
MARMOX Board PRO 30 | 1,02 | 0,98 |
MARMOX Board PRO 40 | 0,79 | 1,26 |
MARMOX Board PRO 50 | 0,65 | 1,55 |
MARMOX Board PRO 60 | 0,54 | 1,84 |
MARMOX Board PRO 80 | 0,42 | 2,41 |
MARMOX Board PRO 100 | 0,34 | 2,98 |
Vlastnosť | Štandard / Norm | Výsledok |
---|---|---|
hmotnosť (tol.: +/- 10 %): | ||
MARMOX Board PRO 4 | 3,60 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 6 | 3,70 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 10 | 3,90 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 12,5 | 4,00 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 20 | 4,25 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 30 | 4,60 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 40 | 4,95 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 50 | 5,30 kg/m² | |
MARMOX Board PRO 80 | 6,40 kg/m² | |
pevnosť v tlaku s 10% priehybom: | DIN EN 826 | |
MARMOX Board PRO 50 | 4,4 kN/m² | |
absorpcia vody po dlhodobom ponorení: | DIN EN 12087 | |
MARMOX Board PRO 12,5 | < 4,4 % obj. | |
MARMOX Board PRO 20 | < 3,7 % obj. | |
MARMOX Board PRO 30 | < 2,7 % obj. | |
MARMOX Board PRO 40 | < 1,9 % obj. | |
požiarna kategória | DIN EN 13501-1 | E* |
rozsah teplôt | – 50 °C – +75 °C | |
tolerancie | dĺžka | ± 2 mm |
šírka | ± 2 mm | |
hrúbka | ± 1 mm |
**testované na MARMOX Board PRO s hrúbkou 50 mm
Technické vlastnosti XPS-polystyrén-pena:
Vlastnosť | Štandard / Norm | Výsledok |
---|---|---|
surová hustota | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
tepelná vodivosť po 5 rokoch | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
pevnosť v tlaku s 10% priehybom | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
absorpcia vody po dlhodobom ponorení | DIN EN 12087 | < 1,0 % obj. |
vzlínavosť | nula |
Dodatočné parametre
Kategória: | Izolácia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 1 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.